1、機床為立式型結構的設計,加工件貼面性好,上下料裝夾方便。
2、機床總體結構采用立柱移動式結構,此結構的優點是比同規格傳統十字滑枕結構加工范圍更廣,刀具更簡單。
3、主軸結構剛性好,可耐重切削。
4、機床在結構設計上徹底實現油水分離,提高冷卻液使用壽命,降低用戶的使用成本。
1、系統:廣數980TDC;
2、防水卡盤:臺灣佳賀15"中實;
3、絲桿:臺灣HIWIN;
4、直線導軌:臺灣HIWIN;
5、刀架:八工位六鑫液壓刀架;
1、系統:FANUC系統;
2、防水卡盤:臺灣佳賀12"中實;
3、絲桿:日本THK;;
4、直線導軌:日本THK;
產品特點
1、機床為立式型結構的設計,加工件貼面性好,上下料裝夾方便。
2、機床總體結構采用立柱移動式結構,此結構的優點是比同規格傳統十字滑枕結構加工范圍更廣,刀具更簡單。
3、主軸結構剛性好,可耐重切削。
4、機床在結構設計上徹底實現油水分離,提高冷卻液使用壽命,降低用戶的使用成本。
主要技術參數
| 項目Items | VL500 | ||
| 加工 Capacity | 最大旋轉直徑 | Max. swing over bed | Φ560mm |
| 最大加工直徑 | Max. cutting diameter | Φ500mm | |
| 最大加工高度 | Max. height of turning | 460mm | |
| 主軸Spindle | 主軸頭部形式 | Spindle nose | A2-8 |
| 主軸前軸承直徑 | Front spindle bearing ID | Φ140mm | |
| 主軸轉速范圍 | Steps of spindle speed | 60~1800rpm | |
| 液壓卡盤規格 | Chuck dia. | 15" | |
| 行程Travel | X軸行程 | Travel of X axis | -20 +250 mm |
| Z軸行程 | Travel of Z axis | 485 mm | |
| 進給feed | X軸快速進給 | Rapid feed of X axis | 12m/min |
| Z軸快速進給 | Rapid feed of Z axis | 16m/min | |
| 刀架Tool post | 刀架類型 | Type of tool station | 液壓刀架 |
| 刀架工位數 | Number of tool stations | 8 | |
| 刀桿尺寸(方) | Tool shank size (square) | 25×25mm | |
| 刀桿尺寸(圓) | Tool shank size (round) | Φ40mm | |
| 電機Motor | 主電機功率 | Main motor | 11/15kW |
| X軸伺服電機 | Servo motor of X axis | 22Nm | |
| Z軸伺服電機 | Servo motor of Z axis | 22Nm | |
| 液壓馬達 | Hydraulic pump motor | 1.5kW | |
| 水泵 | Coolant pump motor | 440W | |
| 其他Other | 外形尺寸 | Overall dimensions(L×W×G) | 1835×2400×2850 mm |
| 機床凈重 | Net weight | 5000kg |
|
Copyright?2017 浙江嘉立博機械設備有限公司 All right reserved 技術支持:云網網絡科技